| "ЗАРДЛЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ" хичээлийн сэдэвчилсэн, календарчилсан төлөвлөгөө | |||||||||
| Анги: НББ 2 | Хичээлийн жил: 2016-2017 | ||||||||
| Долоо хоног | Хичээлийн сэдэв, хэлбэр | Лекц | Семинар НББ-2А | Бие даалт | Явцын шалгалт | ||||
| Огноо | цаг | Огноо | цаг | Огноо | цаг | Огноо | цаг | ||
| I | Зардлын бүртгэлийн мөн чанар агуулга, Зардал өртгийн тухай ойлголт | 2-Feb | 2 | 2-Feb | 2 | 2-Mar | 8 | 10-Mar | 4 |
| 8-Feb | 2 | ||||||||
| II | Зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ | 9-Feb | 2 | 9-Feb | 2 | ||||
| 15-Feb | 2 | ||||||||
| 16-Feb | 2 | ||||||||
| III | Зардал хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцох аргазүй | 16-Feb | 2 | 22-Feb | 2 | ||||
| 23-Feb | 2 | ||||||||
| IV | Материалын зардлын бүртгэл хяналт | 23-Feb | 2 | 1-Mar | 2 | 1-Mar | 6 | 6-Apr | 4 |
| 2-Mar | 2 | ||||||||
| 8-Mar | 2 | ||||||||
| V | Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл хяналт | 2-Mar | 2 | 9-Mar | 2 | ||||
| 15-Mar | 2 | ||||||||
| 16-Mar | 2 | ||||||||
| VI | Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл хяналт | 9-Mar | 2 | 22-Mar | 2 | ||||
| 23-Mar | 2 | ||||||||
| 29-Mar | 2 | ||||||||
| VII | Өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд | 16-Mar | 2 | 30-Mar | 2 | 1-May | 8 | 2-May | 5 |
| VIII | Ажлын захиалгаар өртөг тооцох арга | 23-Mar | 2 | 5-Apr | 2 | ||||
| 6-Apr | 2 | ||||||||
| IX | Үйлдвэрлэлийн үе шатаар өртөг тооцох арга, үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан | 30-Mar | 2 | 12-Apr | 2 | ||||
| 13-Apr | 2 | ||||||||
| 19-Apr | 2 | ||||||||
| 20-Apr | 2 | ||||||||
| X | 6-Apr | 2 | 26-Apr | 2 | |||||
| 27-Apr | 2 | ||||||||
| XI | Хамсарсан ба дайвар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргууд | 13-Apr | 2 | 3-May | 2 | 24-May | 6 | 25-May | 4 |
| 4-May | 2 | ||||||||
| 10-May | 2 | ||||||||
| XII | Стандарт зардлаар өртөг тооцох ба бүртгэл | 20-Apr | 2 | 11-May | 2 | ||||
| 17-May | 2 | ||||||||
| 18-May | 2 | ||||||||
| 24-May | 2 | ||||||||
| Нийт | 24 | 64 | 28 | 17 | |||||
| АНХААРАХ ЗҮЙЛС: | ИРЦИЙН ОНОО=10 оноо | ||||||||
| Лекц болон семинарын хичээлд бүрэн хамрагдах, лекцийн тэмдэглэл бүрэн хөтөлсөн байх | ИДЭВХИЙН ОНОО=15 оноо | ||||||||
| Ангид болон гэрт өгсөн даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэж багшид шалгуулсан байх, идэвхи чармайлттай, санаачлагатай байх | УЛИРАЛ ДУНДЫН ШАЛГАЛТ=17 оноо | ||||||||
| Графикийн дагуу оюутан мэдлэгээ шалгуулсан байх, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шалгалтанд хамрагдаагүй тохиолдолд нөхөн авахгүй | БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ =28 оноо | ||||||||
| Багшийн өгсөн бие даалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэн хамгаалсан байх, хүндэтгэх шалтгаангүйгээр товлосон хугацаанд хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд нөхөн хамгаалуулахгүй | УЛИРЛЫН ШАЛГАЛТ=30 оноо | ||||||||
| НИЙТ ОНОО=100 оноо | |||||||||
Зардлын нягтлан бодох бүртгэл
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment